NationMC Earth
Play with 10 other players at NationMC.net
Server Information
Vote for NationMC Earth
Vote for NationMC Earth. Voting helps the server gain popularity by ranking higher in the listings. You can also share the NationMC Earth vote page.
Top voters this month for NationMC Earth
No votes yet this month. Be the first to vote!
Description
NationMC is a next-generation Earth SMP running on a custom 1:500 Earth world, where you and your friends can build real towns, unite into nations, and expand your influence across the globe. Choose a real-world location, claim your land, recruit allies, establish economies, and compete for global dominance.
We offer a high-polish Towny experience with tons of custom features, depth, and progression — all designed to keep you exploring, growing, and building your own history.
Server IP: NationMC.net
Main Features » /Help & /Menu (all custom features) » Bedrock + Java Support (all devices) » Custom Earth Map (1:500 scale) » Towns, Nations, Land Claiming » Free Voter Ranks & Tags » Custom Enchants » Vehicles & Transportation » Casino Games » Auction House & Chest Shops » Player Warps » Stackable Spawners » Random Teleport » Seasons » Skills » Quests » Anti-cheat » Friendly staff & fast performance » Hosted on the US East Coast
Connect Today
IP: NationMC.net (Java & Bedrock) Discord: discord.com/invite/JBxNuBmGfx Live Earth Map: NationMC.live
NationMC Earth has been online 99.9% of the time over the last 31 days, with a peak of 41 players connected, and an average of 17 players online over the last 31 days. It has received 0 votes this month and 0 votes in total.
- Players online now
- 10 / 99
- Peak players (last 31 days)
- 41
- Average players (last 31 days)
- 17
- Uptime (last 31 days)
- 99.9%
- Votes this month
- 0
- Votes all time
- 0
- Unique voters (all time)
- 0
- Player reviews
- 0 (0.0 / 5)
- Version
- 26.2
- Edition
- crossplay
- Account type
- Premium (licensed) accounts only
- Listed since
- September 2026
Last updated: 11/11/2026, 9:52:01 AM UTC
Website rank
Global rank ranged from #124 to #134 across 22 daily observations; latest rank #133.
Maximum Players Connected
Daily peak over the last 14 days ranged from 18 to 28 players; highest on Nov 8.
Players Connected - Detailed
Hourly player counts over the last 72 hours ranged from 4 to 28 players across 623 samples.
Votes Received
0 votes were received over the last 31 days; the busiest day recorded 0 votes.
Statistics history
Daily players and uptime
| Date (UTC) | Peak players | Average players | Peak 2 weeks earlier | Uptime | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 29 | 20.85 | 19 | 100% | 85 |
| 2026-10-13 | 30 | 20.11 | 24 | 100% | 328 |
| 2026-10-14 | 32 | 21.01 | 29 | 100% | 336 |
| 2026-10-15 | 30 | 21.94 | 22 | 100% | 324 |
| 2026-10-16 | 35 | 23.15 | 23 | 100% | 353 |
| 2026-10-17 | 33 | 20.45 | 20 | 100% | 302 |
| 2026-10-18 | 41 | 21.93 | 23 | 99.7% | 307 |
| 2026-10-19 | 29 | 18.79 | 22 | 100% | 187 |
| 2026-10-20 | 30 | 21.43 | 24 | 100% | 203 |
| 2026-10-21 | 30 | 20.25 | 23 | 100% | 190 |
| 2026-10-22 | 27 | 17.17 | 26 | 100% | 188 |
| 2026-10-23 | 27 | 18.59 | 20 | 100% | 175 |
| 2026-10-24 | 27 | 16.67 | 21 | 100% | 190 |
| 2026-10-25 | 28 | 16.72 | 28 | 100% | 161 |
| 2026-10-26 | 23 | 14.08 | 29 | 100% | 192 |
| 2026-10-27 | 20 | 12.85 | 30 | 98.3% | 181 |
| 2026-10-28 | 17 | 10.37 | 32 | 100% | 221 |
| 2026-10-29 | 18 | 12.47 | 30 | 100% | 207 |
| 2026-10-30 | 19 | 13.16 | 35 | 100% | 178 |
| 2026-10-31 | 20 | 11.74 | 33 | 100% | 158 |
| 2026-11-01 | 25 | 15.09 | 41 | 100% | 183 |
| 2026-11-02 | 19 | 13.58 | 29 | 100% | 231 |
| 2026-11-03 | 24 | 12.87 | 30 | 100% | 193 |
| 2026-11-04 | 21 | 14.89 | 30 | 100% | 179 |
| 2026-11-05 | 22 | 14.81 | 27 | 100% | 189 |
| 2026-11-06 | 24 | 15.31 | 27 | 100% | 193 |
| 2026-11-07 | 22 | 14.11 | 27 | 99.4% | 176 |
| 2026-11-08 | 28 | 15.38 | 28 | 100% | 192 |
| 2026-11-09 | 22 | 14.99 | 23 | 100% | 198 |
| 2026-11-10 | 24 | 15.8 | 20 | 100% | 203 |
| 2026-11-11 | 18 | 12.01 | 17 | 100% | 99 |
Detailed player counts — hourly, last 72 hours
| Hour (UTC) | Average | Minimum | Maximum | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026, 10:00 AM | 9.13 | 8 | 10 | 8 |
| Nov 8, 2026, 11:00 AM | 11.29 | 8 | 13 | 7 |
| Nov 8, 2026, 12:00 PM | 11.4 | 11 | 12 | 5 |
| Nov 8, 2026, 01:00 PM | 12.67 | 11 | 14 | 9 |
| Nov 8, 2026, 02:00 PM | 11.91 | 10 | 14 | 11 |
| Nov 8, 2026, 03:00 PM | 16.1 | 15 | 17 | 10 |
| Nov 8, 2026, 04:00 PM | 17.27 | 16 | 21 | 11 |
| Nov 8, 2026, 05:00 PM | 22.44 | 21 | 24 | 9 |
| Nov 8, 2026, 06:00 PM | 19.83 | 18 | 22 | 12 |
| Nov 8, 2026, 07:00 PM | 21.5 | 19 | 26 | 10 |
| Nov 8, 2026, 08:00 PM | 26.67 | 24 | 28 | 6 |
| Nov 8, 2026, 09:00 PM | 20.22 | 17 | 23 | 9 |
| Nov 8, 2026, 10:00 PM | 19.63 | 19 | 21 | 8 |
| Nov 8, 2026, 11:00 PM | 19.88 | 18 | 21 | 8 |
| Nov 9, 2026, 12:00 AM | 20.44 | 18 | 22 | 9 |
| Nov 9, 2026, 01:00 AM | 18.13 | 16 | 19 | 8 |
| Nov 9, 2026, 02:00 AM | 17.71 | 15 | 22 | 7 |
| Nov 9, 2026, 03:00 AM | 17.56 | 16 | 21 | 9 |
| Nov 9, 2026, 04:00 AM | 18 | 17 | 19 | 7 |
| Nov 9, 2026, 05:00 AM | 15.2 | 13 | 18 | 10 |
| Nov 9, 2026, 06:00 AM | 13.14 | 12 | 15 | 7 |
| Nov 9, 2026, 07:00 AM | 12.75 | 12 | 14 | 8 |
| Nov 9, 2026, 08:00 AM | 12.5 | 10 | 14 | 10 |
| Nov 9, 2026, 09:00 AM | 11 | 10 | 12 | 10 |
| Nov 9, 2026, 10:00 AM | 11.2 | 10 | 12 | 10 |
| Nov 9, 2026, 11:00 AM | 11.44 | 10 | 12 | 9 |
| Nov 9, 2026, 12:00 PM | 13.86 | 12 | 16 | 7 |
| Nov 9, 2026, 01:00 PM | 13 | 12 | 14 | 7 |
| Nov 9, 2026, 02:00 PM | 12.25 | 11 | 13 | 8 |
| Nov 9, 2026, 03:00 PM | 15 | 12 | 18 | 9 |
| Nov 9, 2026, 04:00 PM | 18.38 | 15 | 21 | 8 |
| Nov 9, 2026, 05:00 PM | 17 | 15 | 19 | 8 |
| Nov 9, 2026, 06:00 PM | 16 | 15 | 18 | 7 |
| Nov 9, 2026, 07:00 PM | 13.89 | 12 | 16 | 9 |
| Nov 9, 2026, 08:00 PM | 16.67 | 13 | 20 | 9 |
| Nov 9, 2026, 09:00 PM | 16.5 | 15 | 18 | 8 |
| Nov 9, 2026, 10:00 PM | 16 | 14 | 18 | 5 |
| Nov 9, 2026, 11:00 PM | 14.67 | 11 | 17 | 9 |
| Nov 10, 2026, 12:00 AM | 15.29 | 14 | 18 | 7 |
| Nov 10, 2026, 01:00 AM | 15.71 | 14 | 19 | 7 |
| Nov 10, 2026, 02:00 AM | 15 | 13 | 16 | 7 |
| Nov 10, 2026, 03:00 AM | 15.13 | 13 | 17 | 8 |
| Nov 10, 2026, 04:00 AM | 14.44 | 13 | 16 | 9 |
| Nov 10, 2026, 05:00 AM | 15.17 | 14 | 16 | 6 |
| Nov 10, 2026, 06:00 AM | 16.25 | 15 | 17 | 8 |
| Nov 10, 2026, 07:00 AM | 14.67 | 14 | 15 | 9 |
| Nov 10, 2026, 08:00 AM | 14.14 | 13 | 16 | 7 |
| Nov 10, 2026, 09:00 AM | 17.22 | 14 | 19 | 9 |
| Nov 10, 2026, 10:00 AM | 16.11 | 15 | 18 | 9 |
| Nov 10, 2026, 11:00 AM | 15.83 | 14 | 18 | 6 |
| Nov 10, 2026, 12:00 PM | 13.89 | 12 | 17 | 9 |
| Nov 10, 2026, 01:00 PM | 14.6 | 12 | 16 | 10 |
| Nov 10, 2026, 02:00 PM | 17.67 | 15 | 24 | 9 |
| Nov 10, 2026, 03:00 PM | 15.2 | 13 | 17 | 10 |
| Nov 10, 2026, 04:00 PM | 18.5 | 17 | 20 | 10 |
| Nov 10, 2026, 05:00 PM | 17.55 | 16 | 19 | 11 |
| Nov 10, 2026, 06:00 PM | 15.63 | 14 | 17 | 8 |
| Nov 10, 2026, 07:00 PM | 17.44 | 13 | 20 | 9 |
| Nov 10, 2026, 08:00 PM | 19.78 | 18 | 21 | 9 |
| Nov 10, 2026, 09:00 PM | 19 | 11 | 22 | 9 |
| Nov 10, 2026, 10:00 PM | 12.44 | 11 | 14 | 9 |
| Nov 10, 2026, 11:00 PM | 10.63 | 9 | 12 | 8 |
| Nov 11, 2026, 12:00 AM | 11.2 | 10 | 12 | 10 |
| Nov 11, 2026, 01:00 AM | 14.5 | 11 | 18 | 10 |
| Nov 11, 2026, 02:00 AM | 14.82 | 13 | 17 | 11 |
| Nov 11, 2026, 03:00 AM | 13.27 | 12 | 17 | 11 |
| Nov 11, 2026, 04:00 AM | 12.82 | 12 | 15 | 11 |
| Nov 11, 2026, 05:00 AM | 12 | 11 | 13 | 10 |
| Nov 11, 2026, 06:00 AM | 12 | 11 | 13 | 9 |
| Nov 11, 2026, 07:00 AM | 11.71 | 11 | 14 | 7 |
| Nov 11, 2026, 08:00 AM | 7.36 | 4 | 10 | 11 |
| Nov 11, 2026, 09:00 AM | 10.11 | 9 | 12 | 9 |
Daily votes
| Date (UTC) | Votes |
|---|---|
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
Latest website rank — all categories
Website rank history — all categories
| Date (UTC) | Category | Rank | Recorded at (UTC) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Earth | #10 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Economy | #73 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Global | #130 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | PvE | #39 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | PvP | #75 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Roleplay | #13 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Survival | #113 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Towny | #17 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Earth | #10 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Economy | #73 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Global | #127 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | PvE | #39 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | PvP | #74 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Roleplay | #13 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Survival | #113 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Towny | #17 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Earth | #10 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Economy | #72 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Global | #125 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | PvE | #39 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | PvP | #73 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Roleplay | #13 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Survival | #111 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Towny | #17 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Earth | #10 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Economy | #72 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Global | #125 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | PvE | #40 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | PvP | #72 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Roleplay | #13 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Survival | #112 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Towny | #18 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Earth | #10 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Economy | #71 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Global | #124 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | PvE | #39 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | PvP | #71 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Roleplay | #13 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Survival | #111 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Towny | #18 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Earth | #10 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Economy | #73 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Global | #124 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | PvE | #41 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | PvP | #72 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Roleplay | #13 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Survival | #110 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Towny | #18 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Earth | #10 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Economy | #73 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Global | #124 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | PvE | #41 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | PvP | #72 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Roleplay | #13 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Survival | #110 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Towny | #18 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Earth | #11 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Economy | #73 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Global | #125 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | PvE | #41 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | PvP | #73 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Roleplay | #13 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Survival | #110 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Towny | #18 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Earth | #11 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Economy | #75 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Global | #127 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | PvE | #42 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | PvP | #75 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Roleplay | #13 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Survival | #111 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Towny | #18 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Earth | #11 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Economy | #76 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Global | #129 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | PvE | #42 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | PvP | #77 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Roleplay | #13 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Survival | #113 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Towny | #18 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Earth | #11 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Economy | #76 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Global | #129 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | PvE | #42 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | PvP | #77 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Roleplay | #13 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Survival | #113 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Towny | #18 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Earth | #11 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Economy | #76 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Global | #128 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | PvE | #41 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | PvP | #77 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Roleplay | #13 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Survival | #112 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Towny | #18 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Earth | #11 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Economy | #76 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Global | #129 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | PvE | #41 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | PvP | #77 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Roleplay | #13 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Survival | #113 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Towny | #18 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Earth | #11 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Economy | #73 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Global | #126 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | PvE | #40 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | PvP | #74 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Roleplay | #13 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Survival | #110 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Towny | #18 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Earth | #11 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Economy | #74 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Global | #128 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | PvE | #41 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | PvP | #75 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Roleplay | #14 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Survival | #110 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Towny | #18 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Earth | #11 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Economy | #74 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Global | #127 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | PvE | #41 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | PvP | #74 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Roleplay | #14 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Survival | #109 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Towny | #19 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Earth | #11 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Economy | #74 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Global | #127 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | PvE | #41 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | PvP | #73 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Roleplay | #14 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Survival | #109 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Towny | #19 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Earth | #11 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Economy | #75 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Global | #128 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | PvE | #41 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | PvP | #73 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Roleplay | #14 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Survival | #110 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Towny | #19 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Earth | #11 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Economy | #77 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Global | #131 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | PvE | #41 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | PvP | #74 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Roleplay | #14 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Survival | #112 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Towny | #19 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Earth | #10 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Economy | #77 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Global | #133 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | PvE | #41 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | PvP | #75 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Roleplay | #14 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Survival | #113 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Towny | #19 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Earth | #11 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Economy | #78 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Global | #134 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | PvE | #42 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | PvP | #76 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Roleplay | #14 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Survival | #114 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Towny | #20 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Earth | #11 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Economy | #77 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Global | #133 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | PvE | #42 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | PvP | #76 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Roleplay | #14 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Survival | #113 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Towny | #20 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
Socials
Servers like NationMC Earth
MVNDICRAFT Medieval geopol
20 onlineTownyEndRock Network
0 onlineTownyTownifyMC
7 onlineTownyHANEDANMC | TOWNY - SURVIVAL - TEKBLOCK - SKYBLOCK - SMP
26.1.2 56 onlineTownyDugeCraft
26.1.2 63 onlineTownyCRAFTLUNA TOWNY
26.1.2 174 onlineTowny
MVNDICRAFT Medieval geopol
20 onlineTowny
TriverseMC1 onlinePixelmonEssenceMC
8 onlineGensCoppercore SMP
10 onlineVanillaEvoxMC
26.1.2 42 onlineLifestealPokeClash Cobblemon
12 onlineCobblemon
EssenceMC
8 onlineGensCoppercore SMP
10 onlineVanillaMytheriaMC
0 onlineSkyblockPokeClash Cobblemon
12 onlineCobblemonFadeMC
22 onlineSurvivalMelonMC
33 onlineSurvival
MVNDICRAFT Medieval geopol
20 onlineTowny
TriverseMC1 onlinePixelmonEssenceMC
8 onlineGensCoppercore SMP
10 onlineVanillaEvoxMC
26.1.2 42 onlineLifestealMytheriaMC
0 onlineSkyblock
EssenceMC
8 onlineGensCoppercore SMP
10 onlineVanillaEvoxMC
26.1.2 42 onlineLifestealEderus Network | VIP GRATIS
21 onlineSurvival✦ Averion Survival ✦
16 onlineSurvivalVortex SMP⚡
0 onlineSurvival
MVNDICRAFT Medieval geopol
20 onlineTowny
TriverseMC1 onlinePixelmonEssenceMC
8 onlineGensCoppercore SMP
10 onlineVanillaEvoxMC
26.1.2 42 onlineLifestealMytheriaMC
0 onlineSkyblock
Reviews & Comments
Be the first to rate this server.
Be the first to review this server!
Showing 0 of 0 reviews
How to play on NationMC Earth
To play on NationMC Earth, launch Minecraft 26.2 and add the Java address NationMC.net. Bedrock and console players can join too using NationMC.net. A licensed Minecraft account is required.
Expect towny, earth, economy and pve gameplay on a server hosted in United States.
10 players were online at the last check and the community has an average of 17 players online over the last 31 days, so you should find people to play with at peak hours.
Looking for low-ping alternatives? Browse all Minecraft servers in United States or see the full country directory.
NationMC Earth F.A.Q.
Java players connect to NationMC.net, while Bedrock players use NationMC.net on port 19132. NationMC Earth supports Minecraft 1.21 to 26.
In Minecraft Java, open Multiplayer, choose Add Server, paste the address and press Join Server. On Bedrock, open the Servers tab, press Add Server and enter the address and port.
At the last check 10 players were online out of 99 slots. The peak over the last 31 days was 41 players. The server had an average of 17 players online over the last 31 days. Our checker measured 99.9% uptime in that period.
Questions about NationMC Earth are best asked in its Discord server.
NationMC Earth is a Towny Minecraft server hosted in the United States. Players can also find Earth, Economy, PvE and PvP on the server. Both Java and Bedrock Edition players can join.
That places it #134 on our list. You can vote once a day (resets at 00:00 UTC) on the NationMC Earth vote page, and many servers give in-game vote rewards.

