Best server!
Advancius Network
Play with 45 other players at mc.advancius.net
Server Information
Advancius Network Server IP
mc.advancius.netmc.advancius.netManage listing
Vote for Advancius Network
Vote for Advancius Network. Voting helps the server gain popularity by ranking higher in the listings. You can also share the Advancius Network vote page.
Top voters this month for Advancius Network
- 1Freety1
Description
JOIN TODAY FOR A FREE RANK! Tired of pay-to-win servers? Check out our 100+ FREE ranks on our 20+ gamemodes including: Earth Towny SMP, Prison, Skyblock, Survival, Creative Plots, Parkour, KitPvP, Dropper, 1v1s, challenges, and many custom Minigames! COMMUNITY EVENTS EVERY WEEKEND!
BEDROCK EDITION PORT: 19132
Advancius Network is dedicated to creating quality experiences for everyone!
Come join our welcoming community!
We offer a 100% free rank system designed to reward skill and hard work that is integrated into a wide variety of different game modes, including:
Skyblock
Earth Towny SMP
Survival
Prison
Creative Plots
Kit PvP Duels Practice
Dropper
Parkour
Bed Wars
Hide and Seek
Murder Mystery
UHC
BuildBattle
The Maze
Tower Defense
Survival Games
Party Games
Adventure Maps
Custom Events
Server IP: MC.ADVANCIUS.NET Discord: http://discord.advancius.net/ Trailer: https://youtu.be/sKwwYsOiXeQ
Advancius Network has been online 100% of the time over the last 31 days, with a peak of 120 players connected, and an average of 60 players online over the last 31 days. It has received 1 vote this month and 127 votes in total.
- Players online now
- 45 / 500
- Peak players (last 31 days)
- 120
- Average players (last 31 days)
- 60
- Uptime (last 31 days)
- 100%
- Votes this month
- 1
- Votes all time
- 127
- Unique voters (all time)
- 3
- Player reviews
- 3 (5.0 / 5)
- Version
- 1.8
- Edition
- crossplay
- Account type
- Premium (licensed) accounts only
- Listed since
- June 2026
Last updated: 11/17/2026, 5:44:02 AM UTC
Website rank
Global rank ranged from #46 to #63 across 28 daily observations; latest rank #50.
Maximum Players Connected
Daily peak over the last 14 days ranged from 61 to 99 players; highest on Nov 8.
Players Connected - Detailed
Hourly player counts over the last 72 hours ranged from 28 to 87 players across 608 samples.
Votes Received
1 votes were received over the last 31 days; the busiest day recorded 1 votes.
Statistics history
Daily players and uptime
| Date (UTC) | Peak players | Average players | Peak 2 weeks earlier | Uptime | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 120 | 73.12 | 112 | 100% | 344 |
| 2026-10-19 | 76 | 56.11 | 77 | 100% | 197 |
| 2026-10-20 | 83 | 57.27 | 93 | 100% | 215 |
| 2026-10-21 | 72 | 56.68 | 84 | 100% | 196 |
| 2026-10-22 | 78 | 60.04 | 85 | 100% | 200 |
| 2026-10-23 | 81 | 61.97 | 102 | 100% | 191 |
| 2026-10-24 | 104 | 74.18 | 113 | 100% | 205 |
| 2026-10-25 | 117 | 78.38 | 123 | 100% | 184 |
| 2026-10-26 | 79 | 63.3 | 109 | 100% | 197 |
| 2026-10-27 | 77 | 58.37 | 90 | 100% | 187 |
| 2026-10-28 | 75 | 56.13 | 87 | 100% | 208 |
| 2026-10-29 | 81 | 60.75 | 91 | 100% | 214 |
| 2026-10-30 | 85 | 55.51 | 94 | 100% | 201 |
| 2026-10-31 | 95 | 68.98 | 116 | 100% | 170 |
| 2026-11-01 | 108 | 71.78 | 120 | 100% | 196 |
| 2026-11-02 | 81 | 59.07 | 76 | 100% | 218 |
| 2026-11-03 | 86 | 58.03 | 83 | 100% | 204 |
| 2026-11-04 | 84 | 59.84 | 72 | 100% | 195 |
| 2026-11-05 | 79 | 52.53 | 78 | 100% | 199 |
| 2026-11-06 | 84 | 58.67 | 81 | 100% | 204 |
| 2026-11-07 | 90 | 66.08 | 104 | 100% | 191 |
| 2026-11-08 | 99 | 66.3 | 117 | 100% | 210 |
| 2026-11-09 | 66 | 49.62 | 79 | 100% | 221 |
| 2026-11-10 | 75 | 52.62 | 77 | 100% | 210 |
| 2026-11-11 | 68 | 53.95 | 75 | 100% | 218 |
| 2026-11-12 | 62 | 45.53 | 81 | 100% | 210 |
| 2026-11-13 | 69 | 50.86 | 85 | 100% | 203 |
| 2026-11-14 | 78 | 58.14 | 95 | 100% | 203 |
| 2026-11-15 | 87 | 57.84 | 108 | 100% | 175 |
| 2026-11-16 | 67 | 47.65 | 81 | 100% | 229 |
| 2026-11-17 | 61 | 52.24 | 86 | 100% | 54 |
Detailed player counts — hourly, last 72 hours
| Hour (UTC) | Average | Minimum | Maximum | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 06:00 AM | 53.56 | 52 | 56 | 9 |
| Nov 14, 2026, 07:00 AM | 50.8 | 48 | 55 | 10 |
| Nov 14, 2026, 08:00 AM | 48.33 | 42 | 52 | 9 |
| Nov 14, 2026, 09:00 AM | 51.1 | 48 | 55 | 10 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | 50.7 | 46 | 53 | 10 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 45.5 | 43 | 49 | 8 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 49.14 | 44 | 52 | 7 |
| Nov 14, 2026, 01:00 PM | 53.13 | 49 | 56 | 8 |
| Nov 14, 2026, 02:00 PM | 47.25 | 44 | 52 | 8 |
| Nov 14, 2026, 03:00 PM | 60.88 | 55 | 68 | 8 |
| Nov 14, 2026, 04:00 PM | 65.9 | 62 | 71 | 10 |
| Nov 14, 2026, 05:00 PM | 73.13 | 59 | 78 | 8 |
| Nov 14, 2026, 06:00 PM | 62.89 | 58 | 68 | 9 |
| Nov 14, 2026, 07:00 PM | 63.57 | 57 | 67 | 7 |
| Nov 14, 2026, 08:00 PM | 61.89 | 58 | 67 | 9 |
| Nov 14, 2026, 09:00 PM | 62.17 | 57 | 67 | 6 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | 57.67 | 54 | 63 | 9 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 57.6 | 54 | 60 | 5 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 58.44 | 53 | 62 | 9 |
| Nov 15, 2026, 01:00 AM | 58.25 | 57 | 61 | 8 |
| Nov 15, 2026, 02:00 AM | 56.25 | 52 | 61 | 8 |
| Nov 15, 2026, 03:00 AM | 61.57 | 56 | 67 | 7 |
| Nov 15, 2026, 04:00 AM | 63.8 | 60 | 66 | 5 |
| Nov 15, 2026, 05:00 AM | 53.4 | 50 | 58 | 5 |
| Nov 15, 2026, 06:00 AM | 50 | 47 | 53 | 9 |
| Nov 15, 2026, 07:00 AM | 45.43 | 42 | 49 | 7 |
| Nov 15, 2026, 08:00 AM | 40.17 | 35 | 46 | 6 |
| Nov 15, 2026, 09:00 AM | 37 | 32 | 43 | 9 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 36.67 | 34 | 40 | 6 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 45.67 | 41 | 50 | 6 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 45.38 | 41 | 49 | 8 |
| Nov 15, 2026, 01:00 PM | 46.67 | 40 | 51 | 6 |
| Nov 15, 2026, 02:00 PM | 53.14 | 49 | 57 | 7 |
| Nov 15, 2026, 03:00 PM | 57.86 | 53 | 63 | 7 |
| Nov 15, 2026, 04:00 PM | 60.33 | 53 | 67 | 6 |
| Nov 15, 2026, 05:00 PM | 75.89 | 72 | 82 | 9 |
| Nov 15, 2026, 06:00 PM | 67 | 65 | 70 | 3 |
| Nov 15, 2026, 07:00 PM | 76.44 | 71 | 87 | 9 |
| Nov 15, 2026, 08:00 PM | 78.78 | 73 | 84 | 9 |
| Nov 15, 2026, 09:00 PM | 71.13 | 67 | 78 | 8 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 70.22 | 68 | 76 | 9 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 62.56 | 56 | 68 | 9 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 59.7 | 57 | 65 | 10 |
| Nov 16, 2026, 01:00 AM | 56.88 | 55 | 58 | 8 |
| Nov 16, 2026, 02:00 AM | 61.22 | 54 | 67 | 9 |
| Nov 16, 2026, 03:00 AM | 59.75 | 56 | 64 | 8 |
| Nov 16, 2026, 04:00 AM | 57.6 | 54 | 62 | 10 |
| Nov 16, 2026, 05:00 AM | 55.56 | 50 | 65 | 9 |
| Nov 16, 2026, 06:00 AM | 44.2 | 41 | 49 | 10 |
| Nov 16, 2026, 07:00 AM | 34.6 | 31 | 42 | 10 |
| Nov 16, 2026, 08:00 AM | 32.64 | 31 | 36 | 11 |
| Nov 16, 2026, 09:00 AM | 31.6 | 28 | 35 | 10 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 37.6 | 35 | 39 | 10 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 37.45 | 34 | 42 | 11 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 38.5 | 36 | 41 | 10 |
| Nov 16, 2026, 01:00 PM | 43.5 | 41 | 45 | 8 |
| Nov 16, 2026, 02:00 PM | 43.3 | 40 | 48 | 10 |
| Nov 16, 2026, 03:00 PM | 46.75 | 44 | 49 | 8 |
| Nov 16, 2026, 04:00 PM | 49.5 | 42 | 56 | 10 |
| Nov 16, 2026, 05:00 PM | 47.56 | 45 | 50 | 9 |
| Nov 16, 2026, 06:00 PM | 52.56 | 47 | 55 | 9 |
| Nov 16, 2026, 07:00 PM | 50.8 | 48 | 54 | 10 |
| Nov 16, 2026, 08:00 PM | 51.56 | 48 | 58 | 9 |
| Nov 16, 2026, 09:00 PM | 56.9 | 53 | 62 | 10 |
| Nov 16, 2026, 10:00 PM | 47.6 | 45 | 50 | 10 |
| Nov 16, 2026, 11:00 PM | 55 | 52 | 57 | 10 |
| Nov 17, 2026, 12:00 AM | 56.2 | 54 | 61 | 10 |
| Nov 17, 2026, 01:00 AM | 50.7 | 48 | 54 | 10 |
| Nov 17, 2026, 02:00 AM | 48.78 | 47 | 51 | 9 |
| Nov 17, 2026, 03:00 AM | 55.25 | 53 | 60 | 8 |
| Nov 17, 2026, 04:00 AM | 52.8 | 50 | 56 | 10 |
| Nov 17, 2026, 05:00 AM | 49 | 45 | 52 | 7 |
Daily votes
| Date (UTC) | Votes |
|---|---|
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 1 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 |
| 2026-11-16 | 0 |
| 2026-11-17 | 0 |
Latest website rank — all categories
Website rank history — all categories
| Date (UTC) | Category | Rank | Recorded at (UTC) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Earth | #7 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Global | #54 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Prison | #7 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | PvP | #28 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Skyblock | #9 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Survival | #45 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Towny | #8 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Earth | #7 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Global | #54 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Prison | #7 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | PvP | #29 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Skyblock | #9 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Survival | #46 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Towny | #8 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Earth | #7 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Global | #53 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Prison | #7 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | PvP | #29 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Skyblock | #9 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Survival | #45 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Towny | #8 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Earth | #7 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Global | #52 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Prison | #7 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | PvP | #28 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Skyblock | #9 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Survival | #45 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Towny | #8 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Earth | #7 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Global | #52 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Prison | #7 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | PvP | #28 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Skyblock | #9 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Survival | #45 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Towny | #8 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Earth | #7 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Global | #53 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Prison | #7 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | PvP | #28 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Skyblock | #9 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Survival | #46 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Towny | #9 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Earth | #7 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Global | #54 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Prison | #8 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | PvP | #29 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Skyblock | #9 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Survival | #47 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Towny | #9 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Earth | #7 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Global | #56 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Prison | #8 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | PvP | #31 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Skyblock | #9 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Survival | #48 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Towny | #9 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Earth | #7 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Global | #57 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Prison | #8 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | PvP | #31 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Skyblock | #9 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Survival | #49 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Towny | #9 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Earth | #7 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Global | #58 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Prison | #8 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | PvP | #32 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Skyblock | #9 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Survival | #49 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Towny | #9 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Earth | #7 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Global | #58 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Prison | #8 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | PvP | #32 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Skyblock | #9 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Survival | #49 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Towny | #9 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Earth | #7 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Global | #58 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Prison | #8 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | PvP | #32 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Skyblock | #9 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Survival | #49 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Towny | #9 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Earth | #6 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Global | #46 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Prison | #8 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | PvP | #28 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Skyblock | #10 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Survival | #38 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Towny | #8 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Earth | #7 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Global | #49 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Prison | #8 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | PvP | #30 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Skyblock | #10 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Survival | #40 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Towny | #9 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Earth | #7 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Global | #52 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Prison | #8 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | PvP | #32 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Skyblock | #10 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Survival | #41 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Towny | #9 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Earth | #7 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Global | #52 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Prison | #8 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | PvP | #32 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Skyblock | #10 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Survival | #41 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Towny | #9 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Earth | #7 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Global | #53 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Prison | #8 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | PvP | #32 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Skyblock | #11 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Survival | #42 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Towny | #9 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Earth | #7 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Global | #55 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Prison | #8 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | PvP | #32 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Skyblock | #11 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Survival | #44 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Towny | #9 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Earth | #7 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Global | #59 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Prison | #8 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | PvP | #33 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Skyblock | #11 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Survival | #46 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Towny | #9 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Earth | #7 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Global | #62 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Prison | #8 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | PvP | #35 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Skyblock | #12 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Survival | #48 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Towny | #9 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Earth | #8 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Global | #63 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Prison | #8 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | PvP | #36 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Skyblock | #12 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Survival | #49 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Towny | #10 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Earth | #8 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Global | #63 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Prison | #8 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | PvP | #36 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Skyblock | #12 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Survival | #49 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Towny | #10 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-11 | Earth | #6 | Nov 11, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-11 | Global | #46 | Nov 11, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-11 | Prison | #6 | Nov 11, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-11 | PvP | #25 | Nov 11, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-11 | Skyblock | #7 | Nov 11, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-11 | Survival | #34 | Nov 11, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-11 | Towny | #10 | Nov 11, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-12 | Earth | #6 | Nov 12, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-12 | Global | #47 | Nov 12, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-12 | Prison | #6 | Nov 12, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-12 | PvP | #25 | Nov 12, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-12 | Skyblock | #8 | Nov 12, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-12 | Survival | #35 | Nov 12, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-12 | Towny | #10 | Nov 12, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-13 | Earth | #6 | Nov 13, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-13 | Global | #48 | Nov 13, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-13 | Prison | #6 | Nov 13, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-13 | PvP | #26 | Nov 13, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-13 | Skyblock | #8 | Nov 13, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-13 | Survival | #36 | Nov 13, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-13 | Towny | #10 | Nov 13, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-14 | Earth | #6 | Nov 14, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-14 | Global | #48 | Nov 14, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-14 | Prison | #6 | Nov 14, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-14 | PvP | #26 | Nov 14, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-14 | Skyblock | #8 | Nov 14, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-14 | Survival | #36 | Nov 14, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-14 | Towny | #10 | Nov 14, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-15 | Earth | #6 | Nov 15, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-15 | Global | #48 | Nov 15, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-15 | Prison | #6 | Nov 15, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-15 | PvP | #26 | Nov 15, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-15 | Skyblock | #8 | Nov 15, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-15 | Survival | #36 | Nov 15, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-15 | Towny | #10 | Nov 15, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-16 | Earth | #6 | Nov 16, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-16 | Global | #50 | Nov 16, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-16 | Prison | #6 | Nov 16, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-16 | PvP | #27 | Nov 16, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-16 | Skyblock | #9 | Nov 16, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-16 | Survival | #38 | Nov 16, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-16 | Towny | #10 | Nov 16, 2026, 11:55 PM |
Socials
Servers like Advancius Network
MelonMC
22 onlineSurvivalStormy Lagoon
4 onlineSurvivalFadeMC
27 onlineSurvivalVortex SMP⚡
0 onlineSurvival✦ Averion Survival ✦
16 onlineSurvivalEderus Network | VIP GRATIS
47 onlineSurvival
EvoxMC
26.1.2 22 onlineLifestealHeliosMine
11 onlineSkyblockMytheriaMC
3 onlineSkyblockEssenceMC
4 onlineGens
TriverseMC3 onlinePixelmonCoppercore SMP
6 onlineVanilla
MytheriaMC
3 onlineSkyblockEssenceMC
4 onlineGensCoppercore SMP
6 onlineVanillaPokeClash Cobblemon
17 onlineCobblemonMelonMC
22 onlineSurvivalStormy Lagoon
4 onlineSurvival
EvoxMC
26.1.2 22 onlineLifestealHeliosMine
11 onlineSkyblockMytheriaMC
3 onlineSkyblockEssenceMC
4 onlineGens
TriverseMC3 onlinePixelmonCoppercore SMP
6 onlineVanilla
EvoxMC
26.1.2 22 onlineLifestealHeliosMine
11 onlineSkyblockEssenceMC
4 onlineGensCoppercore SMP
6 onlineVanillaEndRock Network
1 onlineTownyMelonMC
22 onlineSurvival
EvoxMC
26.1.2 22 onlineLifestealHeliosMine
11 onlineSkyblockMytheriaMC
3 onlineSkyblockEssenceMC
4 onlineGens
TriverseMC3 onlinePixelmonCoppercore SMP
6 onlineVanilla
Reviews & Comments
3 reviews
hey Steve beni lütfen al lütfen
Amazing server!!!
Showing 3 of 3 reviews
How to play on Advancius Network
To play on Advancius Network, launch Minecraft 1.8 and add the Java address mc.advancius.net. Bedrock and console players can join too using mc.advancius.net. A licensed Minecraft account is required.
Expect survival, earth, skyblock and towny gameplay on a server hosted in United States.
45 players were online at the last check, the community has an average of 60 players online over the last 31 days and players have cast 1 votes this month, so you should find people to play with at peak hours.
Looking for low-ping alternatives? Browse all Minecraft servers in United States or see the full country directory.
Advancius Network F.A.Q.
Java players connect to mc.advancius.net, while Bedrock players use mc.advancius.net on port 19132. Advancius Network supports Minecraft 1.8 to 26.
In Minecraft Java, open Multiplayer, choose Add Server, paste the address and press Join Server. On Bedrock, open the Servers tab, press Add Server and enter the address and port.
At the last check 45 players were online out of 500 slots. The peak over the last 31 days was 120 players. The server had an average of 60 players online over the last 31 days. Our checker measured 100% uptime in that period.
Questions about Advancius Network are best asked in its Discord server.
