WalrusMc
CrackedConnect at lex-4.drexhost.in
Server Information
Vote for WalrusMc
Vote for WalrusMc. Voting helps the server gain popularity by ranking higher in the listings. You can also share the WalrusMc vote page.
Top voters this month for WalrusMc
No votes yet this month. Be the first to vote!
Description
https://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4Vhttps://discord.gg/T8ZuCtpd4V
WalrusMc has been online 17.6% of the time over the last 31 days, with a peak of 0 players connected, and an average of 0 players online over the last 31 days. It has received 0 votes this month and 2 votes in total.
- Peak players (last 31 days)
- 0
- Average players (last 31 days)
- 0
- Uptime (last 31 days)
- 17.6%
- Votes this month
- 0
- Votes all time
- 2
- Unique voters (all time)
- 2
- Player reviews
- 0 (0.0 / 5)
- Version
- 26.3
- Edition
- java
- Account type
- Cracked / offline mode allowed
- Listed since
- September 2026
Last updated: 11/11/2026, 8:42:20 AM UTC
Website rank
Global rank ranged from #105 to #323 across 22 daily observations; latest rank #323.
Maximum Players Connected
Daily peak over the last 14 days ranged from 0 to 0 players; highest on Oct 29.
Players Connected - Detailed
Hourly player counts over the last 72 hours ranged from 0 to 0 players across 69 samples.
Votes Received
0 votes were received over the last 31 days; the busiest day recorded 0 votes.
Statistics history
Daily players and uptime
| Date (UTC) | Peak players | Average players | Peak 2 weeks earlier | Uptime | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 3 | 11.5% | 26 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 2 | 90.6% | 159 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 2 | 0% | 25 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 4 | 0% | 26 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 4 | 0% | 25 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 4 | 0% | 25 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0% | 20 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 |
Detailed player counts — hourly, last 72 hours
| Hour (UTC) | Average | Minimum | Maximum | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026, 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 02:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 03:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 04:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 06:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 07:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 08:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 09:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 02:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 05:00 AM | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 0 |
| Nov 9, 2026, 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 09:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 02:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 03:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 04:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 06:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 07:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 08:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 09:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 9, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 02:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 05:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 09:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 10:00 AM | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 0 |
| Nov 10, 2026, 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 02:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 03:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 04:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 06:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 07:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 08:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 09:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 02:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 05:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 2026, 09:00 AM | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 0 |
Daily votes
| Date (UTC) | Votes |
|---|---|
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
Latest website rank — all categories
Website rank history — all categories
| Date (UTC) | Category | Rank | Recorded at (UTC) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Global | #105 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Lifesteal | #14 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Global | #317 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Lifesteal | #41 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Global | #316 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Lifesteal | #40 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Global | #317 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Lifesteal | #40 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Global | #315 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Lifesteal | #39 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Global | #313 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Lifesteal | #38 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Global | #314 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Lifesteal | #38 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Global | #314 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Lifesteal | #38 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Global | #314 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Lifesteal | #38 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Global | #315 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Lifesteal | #38 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Global | #314 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Lifesteal | #38 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Global | #313 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Lifesteal | #38 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Global | #314 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Lifesteal | #38 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Global | #314 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Lifesteal | #38 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Global | #316 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Lifesteal | #39 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Global | #316 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Lifesteal | #39 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Global | #318 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-05 | Lifesteal | #39 | Nov 5, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Global | #319 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-06 | Lifesteal | #40 | Nov 6, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Global | #321 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-07 | Lifesteal | #40 | Nov 7, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Global | #322 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-08 | Lifesteal | #40 | Nov 8, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Global | #323 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-09 | Lifesteal | #40 | Nov 9, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Global | #323 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-10 | Lifesteal | #39 | Nov 10, 2026, 11:55 PM |
Socials
Servers like WalrusMc
EvoxMC
26.1.2 42 onlineLifestealUnstableSMP
1.21.11 30 onlineLifestealMG Network
0 onlineLifestealBonkMC
26.1.2 27 onlineLifestealRulex MC
669 onlineLifestealFireMC
26.1.2 437 onlineLifesteal
MVNDICRAFT Medieval geopol
20 onlineTowny
TriverseMC1 onlinePixelmonEssenceMC
8 onlineGensCoppercore SMP
10 onlineVanillaEvoxMC
26.1.2 42 onlineLifestealPokeClash Cobblemon
12 onlineCobblemon
Pineapple SMP
0 onlineAnarchyNeoBlox SMP
1 onlineEconomyRulex MC
669 onlineLifesteal
ThathaSmp1608 onlineBroCode SMP
0 onlineSurvival
Falcon SMP0 onlineSurvival
MVNDICRAFT Medieval geopol
20 onlineTowny
TriverseMC1 onlinePixelmonEssenceMC
8 onlineGensCoppercore SMP
10 onlineVanillaEvoxMC
26.1.2 42 onlineLifestealMytheriaMC
0 onlineSkyblock
MVNDICRAFT Medieval geopol
20 onlineTowny
TriverseMC1 onlinePixelmonMytheriaMC
0 onlineSkyblockPokeClash Cobblemon
12 onlineCobblemonMinesive Asia
319 onlineSurvivalPureMC Vanilla
35 onlineSurvival
MVNDICRAFT Medieval geopol
20 onlineTowny
TriverseMC1 onlinePixelmonEssenceMC
8 onlineGensCoppercore SMP
10 onlineVanillaEvoxMC
26.1.2 42 onlineLifestealMytheriaMC
0 onlineSkyblock
Reviews & Comments
Be the first to rate this server.
Be the first to review this server!
Showing 0 of 0 reviews
How to play on WalrusMc
To play on WalrusMc, launch Minecraft 26.3 and add the server address lex-4.drexhost.in:19120. It runs on Java Edition. Cracked (offline-mode) accounts are accepted, so you don't need a paid Minecraft account.
Expect lifesteal gameplay on a server hosted in India.
The community has an average of 0 players online over the last 31 days, so you should find people to play with at peak hours.
Looking for low-ping alternatives? Browse all Minecraft servers in India or see the full country directory.
WalrusMc F.A.Q.
Java players connect to lex-4.drexhost.in. WalrusMc supports Minecraft 1.21.
The peak over the last 31 days was 0 players. The server had an average of 0 players online over the last 31 days. Our checker measured 17.6% uptime in that period.
WalrusMc is a cracked (non-premium friendly) Lifesteal Minecraft server hosted in India. It runs on Java Edition only.
That places it #324 on our list. You can vote once a day (resets at 00:00 UTC) on the WalrusMc vote page.