AnyServer Worlds
Connect at polaris.anyserver.pro
Server Information
AnyServer Worlds Server IP
polaris.anyserver.proManage listing
Vote for AnyServer Worlds
Vote for AnyServer Worlds. Voting helps the server gain popularity by ranking higher in the listings. You can also share the AnyServer Worlds vote page.
Top voters this month for AnyServer Worlds
No votes yet this month. Be the first to vote!
Description
AnyServer Worlds is a test and sandbox node rather than a traditional public server. It can be spun up on demand to play a custom map with friends, try out a world before committing to it, or check whether a build or datapack behaves the way you expect on multiplayer. Because any world or map can be loaded onto it, what is running changes over time. It suits small groups and server owners doing preparation work more than players looking for a permanent home.
AnyServer Worlds has been online 0% of the time over the last 31 days, with a peak of 0 players connected, and an average of 0 players online over the last 31 days. It has received 0 votes this month and 0 votes in total.
- Peak players (last 31 days)
- 0
- Average players (last 31 days)
- 0
- Uptime (last 31 days)
- 0%
- Votes this month
- 0
- Votes all time
- 0
- Unique voters (all time)
- 0
- Player reviews
- 0 (0.0 / 5)
- Version
- 26.2
- Edition
- java
- Account type
- Premium (licensed) accounts only
- Listed since
- August 2026
Last updated: 11/5/2026, 11:12:05 PM UTC
Website rank
Global rank ranged from #331 to #338 across 16 daily observations; latest rank #338.
Maximum Players Connected
Daily peak over the last 14 days ranged from 0 to 0 players; highest on Oct 23.
Players Connected - Detailed
Hourly player counts over the last 72 hours ranged from 0 to 0 players across 69 samples.
Votes Received
0 votes were received over the last 31 days; the busiest day recorded 0 votes.
Statistics history
Daily players and uptime
| Date (UTC) | Peak players | Average players | Peak 2 weeks earlier | Uptime | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 |
Detailed player counts — hourly, last 72 hours
| Hour (UTC) | Average | Minimum | Maximum | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 02:00 AM | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 0 |
| Nov 3, 2026, 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 05:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 09:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 02:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 03:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 04:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 06:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 07:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 08:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 09:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 02:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 05:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 09:00 AM | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 0 |
| Nov 4, 2026, 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 02:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 03:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 04:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 06:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 07:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 08:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 09:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 02:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 05:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 09:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 02:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 03:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 04:00 PM | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 0 |
| Nov 5, 2026, 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 06:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 07:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 08:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 09:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daily votes
| Date (UTC) | Votes |
|---|---|
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
Latest website rank — all categories
Website rank history — all categories
| Date (UTC) | Category | Rank | Recorded at (UTC) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Global | #333 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-20 | Minigames | #36 | Oct 20, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Global | #333 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-21 | Minigames | #37 | Oct 21, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Global | #332 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-22 | Minigames | #37 | Oct 22, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Global | #333 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-23 | Minigames | #37 | Oct 23, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Global | #331 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-24 | Minigames | #37 | Oct 24, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Global | #331 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-25 | Minigames | #37 | Oct 25, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Global | #332 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-26 | Minigames | #38 | Oct 26, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Global | #333 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-27 | Minigames | #38 | Oct 27, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Global | #333 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-28 | Minigames | #38 | Oct 28, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Global | #334 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-29 | Minigames | #38 | Oct 29, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Global | #333 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-30 | Minigames | #37 | Oct 30, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Global | #333 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-10-31 | Minigames | #37 | Oct 31, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Global | #334 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-01 | Minigames | #37 | Nov 1, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Global | #334 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-02 | Minigames | #37 | Nov 2, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Global | #337 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-03 | Minigames | #37 | Nov 3, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Global | #338 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
| 2026-11-04 | Minigames | #37 | Nov 4, 2026, 11:55 PM |
Socials
Servers like AnyServer Worlds
marCloud
0 onlineMinigamesPharoGames
0 onlineMinigamesMossCraft
26.1.2 0 onlineMinigamesPillars of Fortune
2 onlineMinigamesCANX Games
0 onlineMinigames
OtterSMP26.1.2 81 onlineMinigames
PokeClash Cobblemon
32 onlineCobblemonEvoxMC
26.1.2 29 onlineLifesteal
TriverseMC2 onlinePixelmonMVNDICRAFT Medieval geopol
33 onlineTownyEssenceMC
5 onlineGensCoppercore SMP
12 onlineVanilla
PokeClash Cobblemon
32 onlineCobblemonEssenceMC
5 onlineGensMytheriaMC
1 onlineSkyblockCoppercore SMP
12 onlineVanillaFadeMC
38 onlineSurvivalStormy Lagoon
8 onlineSurvival
PokeClash Cobblemon
32 onlineCobblemonEvoxMC
26.1.2 29 onlineLifesteal
TriverseMC2 onlinePixelmonMVNDICRAFT Medieval geopol
33 onlineTownyEssenceMC
5 onlineGensMytheriaMC
1 onlineSkyblock
PokeClash Cobblemon
32 onlineCobblemon
TriverseMC2 onlinePixelmonMVNDICRAFT Medieval geopol
33 onlineTownyMytheriaMC
1 onlineSkyblockMinesive Asia
120 onlineSurvivalPureMC Vanilla
11 onlineSurvival
PokeClash Cobblemon
32 onlineCobblemonEvoxMC
26.1.2 29 onlineLifesteal
TriverseMC2 onlinePixelmonMVNDICRAFT Medieval geopol
33 onlineTownyEssenceMC
5 onlineGensMytheriaMC
1 onlineSkyblock
Reviews & Comments
Be the first to rate this server.
Be the first to review this server!
Showing 0 of 0 reviews
How to play on AnyServer Worlds
To play on AnyServer Worlds, launch Minecraft 26.2 and add the server address polaris.anyserver.pro. It runs on Java Edition. A licensed Minecraft account is required.
Expect minigames gameplay on a server hosted in United States.
The community has an average of 0 players online over the last 31 days, so you should find people to play with at peak hours.
Looking for low-ping alternatives? Browse all Minecraft servers in United States or see the full country directory.
AnyServer Worlds F.A.Q.
Java players connect to polaris.anyserver.pro. AnyServer Worlds supports Minecraft 1.8 to 26.
In Minecraft Java, open Multiplayer, choose Add Server, paste the address and press Join Server.
The peak over the last 31 days was 0 players. The server had an average of 0 players online over the last 31 days. Our checker measured 0% uptime in that period.
Questions about AnyServer Worlds are best asked in its Discord server.
AnyServer Worlds is a Minigames Minecraft server hosted in the United States. It runs on Java Edition only.
That places it #341 on our list. You can vote once a day (resets at 00:00 UTC) on the AnyServer Worlds vote page, and many servers give in-game vote rewards.